
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1196.28 KJ (283.74 kcal) |
| Vet totaal | 8.06 g |
| Vet verzadigd | 1.04 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 2.27 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.78 g |
| Koolhydraten totaal | 42.02 g |
| Suikers | 2.11 g |
| Eiwit totaal | 10.29 g |
| Voedingsvezel | 3.7 g |
| Zout | 0.98 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 700 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram