
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Lactose, Noten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1316.43 KJ (314.51 kcal) |
| Vet totaal | 11.48 g |
| Vet verzadigd | 1.87 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 7.12 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.23 g |
| Koolhydraten totaal | 41.63 g |
| Suikers | 16.01 g |
| Eiwit totaal | 9.39 g |
| Voedingsvezel | 3.1 g |
| Zout | 0.72 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Dag en dauw - 6 stuks

Dag en dauw - 4 stuks

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram