
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1153.45 KJ (272.61 kcal) |
| Vet totaal | 5.24 g |
| Vet verzadigd | 0.58 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 2.38 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.03 g |
| Koolhydraten totaal | 47.1 g |
| Suikers | 0.85 g |
| Eiwit totaal | 9.05 g |
| Voedingsvezel | 1.5 g |
| Zout | 1.17 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 700 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram