
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1083.84 KJ (259.7 kcal) |
| Vet totaal | 7.77 g |
| Vet verzadigd | 0.95 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.41 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 4.15 g |
| Koolhydraten totaal | 38.4 g |
| Suikers | 1.15 g |
| Eiwit totaal | 8.98 g |
| Voedingsvezel | 7.4 g |
| Zout | 1.06 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 700 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram