
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 927.87 KJ (219 kcal) |
| Vet totaal | 2.34 g |
| Vet verzadigd | 0.28 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.75 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.81 g |
| Koolhydraten totaal | 40.74 g |
| Suikers | 1.37 g |
| Eiwit totaal | 8.59 g |
| Voedingsvezel | 7.3 g |
| Zout | 0.96 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 700 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram