
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 830.33 KJ (198 kcal) |
| Vet totaal | 7.17 g |
| Vet verzadigd | 0.83 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 2.54 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.48 g |
| Koolhydraten totaal | 22.59 g |
| Suikers | 2.18 g |
| Eiwit totaal | 9.48 g |
| Voedingsvezel | 4 g |
| Zout | 1.25 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 700 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram