
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 936.8 KJ (220.76 kcal) |
| Vet totaal | 1.06 g |
| Vet verzadigd | 0.17 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.1 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.43 g |
| Koolhydraten totaal | 45.58 g |
| Suikers | 1.07 g |
| Eiwit totaal | 7.19 g |
| Voedingsvezel | 3.9 g |
| Zout | 1 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 700 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram