
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1436 KJ (339 kcal) |
| Vet totaal | 1.1 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 70.3 g |
| Suikers | 1.0 g |
| Eiwit totaal | 10.2 g |
| Voedingsvezel | 3.4 g |
| Zout | 1.97 g |
bij aankoop van 4 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram