
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1488 KJ (355 kcal) |
| Vet totaal | 1.2 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 77.6 g |
| Suikers | 1.5 g |
| Eiwit totaal | 7.1 g |
| Voedingsvezel | 1.1 g |
| Zout | 0.030 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 175 Gram