
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1486 KJ (354 kcal) |
| Vet totaal | 3.0 g |
| Vet verzadigd | 0.7 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 66.2 g |
| Suikers | 3.0 g |
| Eiwit totaal | 13.4 g |
| Voedingsvezel | 0.9 g |
| Zout | 0.000 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 175 Gram