
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Kan bevatten: Lupine, Mosterd, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1490 KJ (352 kcal) |
| Vet totaal | 2.2 g |
| Vet verzadigd | 0.6 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 74.1 g |
| Suikers | 0.7 g |
| Eiwit totaal | 7.8 g |
| Voedingsvezel | 0.8 g |
| Zout | 0.03 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 175 Gram