
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1458 KJ (344 kcal) |
| Vet totaal | 1.3 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 72.9 g |
| Suikers | 1.5 g |
| Eiwit totaal | 8.1 g |
| Voedingsvezel | 1.3 g |
| Zout | 0.003 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 175 Gram