
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1809 KJ (435 kcal) |
| Vet totaal | 23.6 g |
| Vet verzadigd | 4.8 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 39.2 g |
| Suikers | 15.5 g |
| Eiwit totaal | 4.9 g |
| Voedingsvezel | 23.3 g |
| Zout | 0.00 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram