
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Kan bevatten: Aardnoten (pinda’s), Gluten, Noten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1567 KJ (330 kcal) |
| Vet totaal | 12.3 g |
| Vet verzadigd | 11.1 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 71.5 g |
| Suikers | 6.1 g |
| Eiwit totaal | 16.2 g |
| Voedingsvezel | 37.2 g |
| Zout | 0.11 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram