
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Peulvruchten
Kan bevatten: Aardnoten (pinda’s), Gluten, Maïs, Noten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1540 KJ (369 kcal) |
| Vet totaal | 6.9 g |
| Vet verzadigd | 0.8 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 2.19 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 3.49 g |
| Koolhydraten totaal | 49.4 g |
| Suikers | 9.5 g |
| Eiwit totaal | 20.8 g |
| Voedingsvezel | 12.2 g |
| Zout | 0.10 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram