
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Peulvruchten
Kan bevatten: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1443 KJ (344 kcal) |
| Vet totaal | 5.9 g |
| Vet verzadigd | 1.1 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 44.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 19.0 g |
| Voedingsvezel | 2.4 g |
| Zout | 0.060 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram