
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Kan bevatten: Aardnoten (pinda’s), Gluten, Noten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1561 KJ (370 kcal) |
| Vet totaal | 4.3 g |
| Vet verzadigd | 0.9 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 70.0 g |
| Suikers | 17.0 g |
| Eiwit totaal | 7.2 g |
| Voedingsvezel | 11.0 g |
| Zout | 0.11 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram