
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Kan bevatten: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1531 KJ (366 kcal) |
| Vet totaal | 2.7 g |
| Vet verzadigd | 0.5 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 3.6 g |
| Suikers | 0.4 g |
| Eiwit totaal | 11.7 g |
| Voedingsvezel | 3.6. g |
| Zout | 0.01 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram

Joannusmolen - 350 Gram