
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Peulvruchten, Soja
Kan bevatten: Gluten, Noten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1743 KJ (418 kcal) |
| Vet totaal | 18.6 g |
| Vet verzadigd | 2.8 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 4.40 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 11.26 g |
| Koolhydraten totaal | 15.8 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 35.9 g |
| Voedingsvezel | 22 g |
| Zout | 0.01 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Green age - 450 Gram

Green age - 450 Gram

Green age - 500 Gram

Green age - 450 Gram

Your organic nature - 150 Gram

Ekoplaza - 500 Gram