
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Noten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 501 KJ (121 kcal) |
| Vet totaal | 11.0 g |
| Vet verzadigd | 0.8 g |
| Koolhydraten totaal | 3.2 g |
| Suikers | 0.8 g |
| Eiwit totaal | 2.3 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 1.00 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Mattisson - 200 Gram

Soyananda - 140 Gram

Soyananda - 140 Gram

Soyananda - 200 Gram

Soyananda - 200 Gram

Mattisson - 60 Gram