
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1292 KJ (313 kcal) |
| Vet totaal | 31.0 g |
| Vet verzadigd | 23.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 3.1 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 4.0 g |
| Koolhydraten totaal | 3.9 g |
| Suikers | 1.6 g |
| Eiwit totaal | 4.3 g |
| Voedingsvezel | 1.1 g |
| Zout | 1.20 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Mattisson - 200 Gram

Soyananda - 140 Gram

Soyananda - 200 Gram

Soyananda - 200 Gram

Mattisson - 60 Gram

Casa del fermentino - 90 Gram