
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 990 KJ (234 kcal) |
| Vet totaal | 19.1 g |
| Vet verzadigd | 11.6 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 2.1 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 4.3 g |
| Koolhydraten totaal | 5.1 g |
| Suikers | 1.1 g |
| Eiwit totaal | 9.5 g |
| Voedingsvezel | 2.1 g |
| Zout | 1.50 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Mattisson - 200 Gram

Soyananda - 140 Gram

Soyananda - 140 Gram

Soyananda - 200 Gram

Mattisson - 60 Gram

Casa del fermentino - 90 Gram