
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1554 KJ (367 kcal) |
| Vet totaal | 5.0 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 3.5 g |
| Suikers | 3.5 g |
| Eiwit totaal | 80.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.50 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Mattisson - 400 Gram

Mattisson - 500 Gram

Terrasana - 200 Gram

Mattisson - 350 Gram

Mattisson - 350 Gram

Mattisson - 350 Gram