
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1653 KJ (391 kcal) |
| Vet totaal | 1.6 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 0 g |
| Suikers | 0 g |
| Eiwit totaal | 92.6 g |
| Voedingsvezel | 1.1 g |
| Zout | 0.1 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Mattisson - 400 Gram

Mattisson - 500 Gram

Terrasana - 200 Gram

Mattisson - 350 Gram

Mattisson - 350 Gram

Mattisson - 450 Gram