
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2009 KJ (480 kcal) |
| Vet totaal | 21 g |
| Vet verzadigd | 2.2 g |
| Koolhydraten totaal | 63 g |
| Suikers | 1.5 g |
| Eiwit totaal | 6.7 g |
| Voedingsvezel | 4 g |
| Zout | 0.8 g |
bij aankoop van 10 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Amaizin - 150 Gram

Amaizin - 100 Gram

Amaizin - 250 Gram

Amaizin - 260 Gram

Amaizin - 260 Gram

Terrasana - 80 Gram