
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
Kan bevatten: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2099 KJ (502 kcal) |
| Vet totaal | 26.0 g |
| Vet verzadigd | 2.6 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 19.2 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.4 g |
| Koolhydraten totaal | 59.0 g |
| Suikers | 2.0 g |
| Eiwit totaal | 6.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 1.3 g |
bij aankoop van 14 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Amaizin - 150 Gram

Amaizin - 6 stuks

Amaizin - 250 Gram

Amaizin - 6 stuks

Amaizin - 260 Gram

Amaizin - 260 Gram