
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 346 KJ (82 kcal) |
| Vet totaal | 0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 5.8 g |
| Suikers | 1.7 g |
| Eiwit totaal | 10 g |
| Voedingsvezel | 0.9 g |
| Zout | 13.6 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 250 Ml

Lima - 500 Ml

Lima - 500 Ml

Lima - 1 Liter

Yakso - 250 Ml

Yakso - 250 Ml