
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 557 KJ (132 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 34.0 g |
| Suikers | 10.2 g |
| Eiwit totaal | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 18.3 g |
| Zout | 18.3 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 250 Ml

Lima - 500 Ml

Lima - 250 Ml

Lima - 500 Ml

Lima - 1 Liter

Yakso - 250 Ml