
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Glutamaat, Gluten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 424 KJ (101 kcal) |
| Vet totaal | 0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 4.9 g |
| Suikers | 0.4 g |
| Eiwit totaal | 10 g |
| Voedingsvezel | 0.8 g |
| Zout | 9.8 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 250 Ml

Lima - 500 Ml

Lima - 250 Ml

Lima - 500 Ml

Lima - 1 Liter

Yakso - 250 Ml