
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 264 KJ (62 kcal) |
| Vet totaal | 0.1 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 6.9 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 8.8 g |
| Voedingsvezel | 0.7 g |
| Zout | 12.20 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 250 Ml

Lima - 500 Ml

Lima - 250 Ml

Lima - 500 Ml

Lima - 1 Liter

Yakso - 250 Ml