
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 219 KJ (53 kcal) |
| Vet totaal | 3.3 g |
| Vet verzadigd | 0.5 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.8 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.0 g |
| Koolhydraten totaal | 0.0 g |
| Suikers | 0.8 g |
| Eiwit totaal | 5.7 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.110 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Sojade - 400 Gram

Sojade - 400 Gram

Harvest moon - 300 Gram

Harvest moon - 300 Gram

Sojade - 400 Gram

Sojade - 400 Gram