
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 318 KJ (75 kcal) |
| Vet totaal | 2.2 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 10.2 g |
| Suikers | 9.4 g |
| Eiwit totaal | 3.7 g |
| Voedingsvezel | 11.4 g |
| Zout | 0.07 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Sojade - 400 Gram

Harvest moon - 300 Gram

Harvest moon - 300 Gram

Sojade - 400 Gram

Sojade - 400 Gram

Sojade - 400 Gram