
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1540 KJ (364 kcal) |
| Vet totaal | 3.0 g |
| Vet verzadigd | 1.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 67.5 g |
| Suikers | 2.4 g |
| Eiwit totaal | 14.0 g |
| Voedingsvezel | 3.0 g |
| Zout | 0.30 g |



Zuid-afrika - 1 stuks

Budels - 6 stuks

Gulpener - 6 stuks

De leckere - 25 cl

Pinkus - 50 cl

Budels - 6 stuks


Pinkus - 50 cl