
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 0 KJ (124 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 0.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.00 g |



Zuid-afrika - 1 stuks

Budels - 6 stuks

Gulpener - 6 stuks

Pinkus - 50 cl

Pinkus - 50 cl

Budels - 6 stuks


Pinkus - 50 cl