
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Kan bevatten: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1593 KJ (376 kcal) |
| Vet totaal | 2.8 g |
| Vet verzadigd | 0.6 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.5 g |
| Koolhydraten totaal | 78.0 g |
| Suikers | 0.6 g |
| Eiwit totaal | 8.2 g |
| Voedingsvezel | 3.9 g |
| Zout | 0.05 g |
bij aankoop van 12 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 100 Gram

Lima - 100 Gram

Lima - 100 Gram

Lima - 100 Gram

Bonvita - 100 Gram

Bonvita - 100 Gram