
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Kan bevatten: Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1665 KJ (393 kcal) |
| Vet totaal | 3.2 g |
| Vet verzadigd | 0.9 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.2 g |
| Koolhydraten totaal | 82 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwit totaal | 7.8 g |
| Voedingsvezel | 3.1 g |
| Zout | 0.25 g |
bij aankoop van 12 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 100 Gram

Lima - 100 Gram

Lima - 100 Gram

Bonvita - 100 Gram

Bonvita - 100 Gram

Lima - 130 Gram