
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1445 KJ (340 kcal) |
| Vet totaal | 1 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 75.9 g |
| Suikers | 0.7 g |
| Eiwit totaal | 6.1 g |
| Voedingsvezel | 1.8 g |
| Zout | 0.0 g |
bij aankoop van 12 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 140 Gram

Lima - 130 Gram

Lima - 130 Gram

Lima - 120 Gram

Ekoplaza - 100 Gram

Allos - 100 Gram