
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Kan bevatten: Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1645 KJ (388 kcal) |
| Vet totaal | 3.2 g |
| Vet verzadigd | 0.6 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 80 g |
| Suikers | 0.9 g |
| Eiwit totaal | 8.2 g |
| Voedingsvezel | 3.6 g |
| Zout | 0.28 g |
bij aankoop van 12 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 140 Gram

Lima - 130 Gram

Lima - 120 Gram

Ekoplaza - 100 Gram

Ekoplaza - 100 Gram

Allos - 100 Gram