
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1168.35 KJ (280.09 kcal) |
| Vet totaal | 10.94 g |
| Vet verzadigd | 2.05 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.74 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.29 g |
| Koolhydraten totaal | 33.53 g |
| Suikers | 1.4 g |
| Eiwit totaal | 11.23 g |
| Voedingsvezel | 9 g |
| Zout | 0.99 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Van der westen - 450 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 800 Gram

Van der westen - 700 Gram