
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 223 KJ (53 kcal) |
| Vet totaal | 1.4 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Koolhydraten totaal | 9.3 g |
| Suikers | 7.7 g |
| Eiwit totaal | 0.4 g |
| Voedingsvezel | 0.8 g |
| Zout | 0.10 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 1 Liter

Lima - 1 Liter

Lima - 1 Liter

Provamel - 1 Liter

Isola bio - 1 Liter

Natumi - 1 Liter