
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 215 KJ (51 kcal) |
| Vet totaal | 1.00 g |
| Vet verzadigd | 0.20 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.30 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.50 g |
| Koolhydraten totaal | 9.00 g |
| Suikers | 4.20 g |
| Eiwit totaal | 1.00 g |
| Voedingsvezel | 1.00 g |
| Zout | 0.08 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 1 Liter

Lima - 1 Liter

Lima - 1 Liter

Provamel - 1 Liter

Natumi - 1 Liter

Lima - 1 Liter