
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs, Peulvruchten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 957 KJ (229 kcal) |
| Vet totaal | 14.8 g |
| Vet verzadigd | 1.8 g |
| Koolhydraten totaal | 14.4 g |
| Suikers | 3.3 g |
| Eiwit totaal | 6.4 g |
| Voedingsvezel | 7 g |
| Zout | 1.1 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Florentin - 240 Gram

Florentin - 240 Gram

Florentin - 285 Gram

Soto - 250 Gram

Soto - 250 Gram

Florentin - 240 Gram