
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Melk, Sesam
Kan bevatten: Mosterd, Noten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 892 KJ (213 kcal) |
| Vet totaal | 8.3 g |
| Vet verzadigd | 1.3 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 27 g |
| Suikers | 3.9 g |
| Eiwit totaal | 5.8 g |
| Voedingsvezel | 3.1 g |
| Zout | 1.40 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Florentin - 240 Gram

Florentin - 240 Gram

Florentin - 285 Gram

Soto - 250 Gram

Florentin - 240 Gram

Florentin - 150 Gram