
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 322 KJ (77 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 7.5 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 0.3 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.000 g |



Zuid-afrika - 1 stuks

Gulpener - 30 cl

Biofresh - 33 cl

Naeckte brouwers - 33 cl

Tripel k - 33 cl

Brouwerij troost - 33 cl