
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1546 KJ (365 kcal) |
| Vet totaal | 4.9 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Koolhydraten totaal | 3.5 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwit totaal | 75 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Zout | 0.50 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Mattisson - 400 Gram

Mattisson - 500 Gram

Terrasana - 200 Gram

Mattisson - 350 Gram

Mattisson - 350 Gram

Mattisson - 450 Gram