
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Lactose, Maïs, Melk, Selderij
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 932 KJ (226 kcal) |
| Vet totaal | 21.0 g |
| Vet verzadigd | 14.5 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 5.4 g |
| Suikers | 3.2 g |
| Eiwit totaal | 3.6 g |
| Voedingsvezel | 0.3 g |
| Zout | 1.48 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Öma - 150 Gram

Öma - 150 Gram

Weissenhorner - 150 Gram

Weissenhorner - 150 Gram

Öma - 200 Gram

Weissenhorner - 150 Gram