
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Ei, Gluten, Selderij
Kan bevatten: Lactose, Melk, Mosterd, Noten, Peulvruchten, Soja, Wortel
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 873 KJ (211 kcal) |
| Vet totaal | 17.0 g |
| Vet verzadigd | 1.5 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 9.8 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 4.9 g |
| Koolhydraten totaal | 7.7 g |
| Suikers | 1.1 g |
| Eiwit totaal | 5.2 g |
| Voedingsvezel | 3.1 g |
| Zout | 2.0 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Fit food veggi deli - 100 Gram

Fit food vegan deli - 100 Gram

Fit food vegan deli - 100 Gram

Fit food veggi deli - 100 Gram

Fit food veggi deli - 100 Gram

Fit food vegan deli - 100 Gram