
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 702 KJ (168 kcal) |
| Vet totaal | 9.8 g |
| Vet verzadigd | 1.5 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.9 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 6.4 g |
| Koolhydraten totaal | 1.0 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwit totaal | 18.4 g |
| Voedingsvezel | 1.2 g |
| Zout | 1.5 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Soto - 220 Gram

Soto - 250 Gram

Soto - 200 Gram

Soto - 175 Gram

Soto - 220 Gram

Soto - 250 Gram