
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Peulvruchten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 474 KJ (113 kcal) |
| Vet totaal | 6.5 g |
| Vet verzadigd | 1.0 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 1.0 g |
| Suikers | 0.3 g |
| Eiwit totaal | 12.5 g |
| Voedingsvezel | 0.4 g |
| Zout | 0.02 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Taifun - 400 Gram

Taifun - 200 Gram

Taifun - 200 Gram

Taifun - 160 Gram

Taifun - 160 Gram

Taifun - 200 Gram