
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 749 KJ (179 kcal) |
| Vet totaal | 8.0 g |
| Vet verzadigd | 1.1 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 12.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 17.5 g |
| Voedingsvezel | 5.0 g |
| Zout | 0.015 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Yakso - 700 Gram

Yakso - 330 Gram

Terrasana - 350 Gram

Terrasana - 700 Gram

Danival - 670 Gram

Danival - 670 Gram